1. La siguiente tabla presenta la distribución de estaturas de un grupo de 150 personas
Xi-1 – Xi’ | Xi | ni | Ni | hi | Hi |
| 140- |
|
|
|
| 0.08 |
|
| 147.5 |
|
| 0.12 |
|
|
|
| 24 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.24 |
|
|
|
|
| 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Complete la tabla con los datos que faltan. GRAFICA ESTA TABLA
2. En un curso de 40 alumnos, se desea estudiar el comportamiento de la variable estatura, registrándose los siguientes valores:
| 1,52 | 1,64 | 1,54 | 1,64 | 1,73 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,58 | 1,58 |
| 1,59 | 1,53 | 1,60 | 1,60 | 1,61 | 1,61 | 1,65 | 1,63 | 1,79 | 1,63 |
| 1,62 | 1,60 | 1,64 | 1,54 | 1,65 | 1,62 | 1,66 | 1,76 | 1,70 | 1,69 |
| 1,71 | 1,72 | 1,72 | 1,55 | 1,73 | 1,73 | 1,75 | 1,67 | 1,78 | 1,63 |
Realizar la tabla de frecuencias adecuada. GRAFICA ESTA TABLA
3. Estas son las notas obtenidas por los 100 candidatos que se presentaron a un concurso:
| 38 | 51 | 32 | 65 | 25 | 28 | 34 | 12 | 29 | 43 |
| 71 | 62 | 50 | 37 | 8 | 24 | 19 | 47 | 81 | 53 |
| 16 | 62 | 50 | 37 | 4 | 17 | 75 | 94 | 6 | 25 |
| 55 | 38 | 46 | 16 | 72 | 64 | 61 | 33 | 59 | 21 |
| 13 | 92 | 37 | 43 | 58 | 52 | 88 | 27 | 74 | 66 |
| 63 | 28 | 36 | 19 | 56 | 84 | 38 | 6 | 42 | 50 |
| 98 | 51 | 62 | 3 | 17 | 43 | 47 | 54 | 58 | 26 |
| 12 | 42 | 34 | 68 | 77 | 45 | 60 | 31 | 72 | 23 |
| 18 | 22 | 70 | 34 | 5 | 59 | 20 | 68 | 55 | 49 |
| 33 | 52 | 14 | 40 | 38 | 54 | 50 | 11 | 41 | 76 |
Presenta dichos datos en una tabla de intervalos de clase. GRAFICA ESTA TABLA
4. En una cierta ciudad de la provincia de Valdivia, se registra el número de nacimientos ocurridos por semana durante las 52 semanas del año, siendo los siguientes los datos obtenidos:
6 | 4 | 2 | 8 | 18 | 16 | 10 | 6 | 7 | 5 | 12 | 8 | 9 |
| 12 | 17 | 11 | 9 | 16 | 19 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 7 | 10 |
| 3 | 11 | 7 | 12 | 5 | 9 | 11 | 15 | 9 | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 7 | 8 | 10 | 15 | 3 | 2 | 13 | 9 | 11 | 17 | 13 | 12 | 8 |
Confecciona una tabla de intervalos de clase. GRAFICA ESTA TABLA
5. Las edades de veinte chicos son 12, 13, 14, 10, 11, 12, 11, 13, 14, 12, 10, 12, 11, 13, 12, 11, 13, 12, 10 y 15. Organiza los datos en una tabla de frecuencias.
§ ¿Qué porcentaje de chicos tienen 12 años?
§ ¿Cuántos chicos tienen menos de 14 años?
6. En cada día del mes de enero, en el camping Iglú hubo la siguiente cantidad de turistas: 12, 14, 17, 16, 19, 15, 15, 21, 24, 26, 28, 24, 25, 26, 20, 21, 34, 35, 33, 32, 34, 38, 40, 43, 41, 45, 50, 53, 58. Construye una tabla de frecuencias para estos datos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario